Nature's Best ist größtenteils ADMR-konform
Viele unserer Produkte enthalten verschiedene Kräuter und haben daher eine Karenzzeit. Aber viele kannst bedenkenlos auch in der Turniersaison füttern. Welches Produkt welche Karenzzeit hat erfährst du in unserer Tabelle, oder direkt beim Produkt:
Abwehrkraft | 48 h |
AbwehrStärke | 48 h |
Aktiv & Fit kompakt | 48 h |
Arthrofit | 4 Tage |
Bewegungsfreude | 48 h |
BIO Hanfpellets | nein* |
BIO Heu Luzerne Cobs | ja |
BIO Natur Mineral Pellets | ja |
BIO Vollwert Pellets | ja |
Bronchial Fit | 48 h |
Bronchosprint | 48 h |
CBD Knabberrolle | nein |
CBD Pellets | nein |
CBD Pellets mit Kräutern | nein |
Digestivo | 48 h |
Energie Cobs | ja |
Energie Müsli | ja |
Esparsette Cobs | ja |
Esparsette Faser | ja |
Flohsamen Mash | ja |
Flohsamen Schalen | 48 h |
Flohsamen Schalen + Hagebutte | ja |
Frucht-Faser Müsli | ja |
GelenkStärke | 48 h |
GemütStärke | 48 h |
Hagebuttenschalenpulver | ja |
Hanföl | nein* |
Harmonie | 48h |
Haut & Huf Fit | ja |
Hefe Plus | 48 h |
HerzStärke | 48 h |
Kräuter light | ja |
Kräuter Müsli | ja |
Kräuterkur | 48 h |
LeberStärke | ja |
Leinsamen goldgelb | ja |
Light | ja |
MagenStärke | 48 h |
Mariendistel-Flocken | ja |
Mariendistelöl | ja |
Mash Light | ja |
Mineral Fit | ja |
MineralStärke | 48 h |
NervenStärke | 48 h |
Oldie Fit | 48 h |
Power Gras | ja |
Reiskeimöl | ja |
Salz-Leckstein | ja |
Schwarzkümmelöl | ja |
Senior Müsli | ja |
Stoffwechsel Fit | 48 h |
Timothee Cobs | ja |
Vita Kiesel | 48 h |
Vollwert Müsli | ja |
WurmStärke | 48 h |
Ja = ADMR-konform | 48 h = Karenzzeit | Nein= ausdrücklich nicht erlaubt
*Die NATURE'S BEST BIO Hanfpellets aus den Hanfsamen und enthalten kein CBD. Laut FN ist der Einsatz risikobehaftet aber nicht ausdrücklich verboten: „Bei Produkten, die als frei von Cannabinoiden beschrieben werden, wie z.B. Hanfsamen, Hanfsamenöl und Han - feinstreu, kann eine Kontamination mit Spuren von Cannabinoiden nicht ausgeschlossen werden. Daher ist der Einsatz dieser Produkte beim Sportpferd risikobehaftet.“